
ZZHP指揮器操作型自力式壓力調(diào)節(jié)閥壓力設(shè)定在指揮器上實(shí)現(xiàn),因而方便、快捷、省時(shí)省力,可運(yùn)作狀態(tài)下連續(xù)設(shè)定;控制精度高,可比一般ZZYP型直接操作自力式壓力調(diào)節(jié)閥高一倍,適合于控制精度要求高的場(chǎng)合;檢測(cè)、執(zhí)行元件由耐高溫材料制作,無需帶冷凝器也可用于高溫(200℃)水蒸汽場(chǎng)合。
特點(diǎn)總結(jié):
自力式帶指揮器控制精度提高一倍
					法蘭端面距:按GB12221-89
					材料:ZG230~450(SCPH2)
					ZG1Cr18Ni9Ti(SCS13A)
					ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(SCS14A)
					結(jié)構(gòu)形式:標(biāo)準(zhǔn)型(-5℃~+70℃)
					低溫型(-20℃~-196℃)
					高溫型(無冷凝器)(<+200℃)
					墊片:型式:齒型和平型
					材料:F4/改性F4,
					不銹鋼+石墨
閥內(nèi)組件
					閥芯:?jiǎn)巫烷y芯
					金屬密封
					軟密封
					快開特性
					閥芯:1Cr18Ni9Ti;PTFE
					膜片材料:丁腈橡膠夾增強(qiáng)滌綸織物
					信號(hào)借口:內(nèi)螺紋M16×1.5
					環(huán)境溫度:-30℃~+70℃
				指揮器
				型式:薄膜式
				ZH100,ZH400,ZH600
				膜片材料:丁腈橡膠夾增強(qiáng)滌綸織物/不銹鋼
				信號(hào)借口:內(nèi)螺紋M10×1
				環(huán)境溫度:-30℃~+70℃
				性能
				額定Kv值:參照額定流量系數(shù)表
				流量特性:快開
				整機(jī)作用方式:閥后壓力控制
				壓力調(diào)節(jié)范圍:見表
				壓力控制精度:≤±2.5%
				閥座泄漏率(對(duì)于額定Kv值%):
				金屬密封:小于0.01%(ANSIB16.104-1976Ⅳ級(jí))
				軟密封:小于0.00001%以下
				(ANSIB16.104-1976Ⅳ級(jí))
				
| 公稱通徑DN(mm) | 閥座直徑d(mm) | 額定流量系數(shù)Kv | 
| 20 | 6 | 0.4 | 
| 15 | 4 | |
| 20 | 6.3 | |
| 25 | 25 | 10 | 
| 40 | 32 | 16 | 
| 40 | 25 | |
| 50 | 50 | 40 | 
| 80 | 65 | 68 | 
| 80 | 100 | |
| 100 | 100 | 160 | 
| 150 | 125 | 250 | 
| 150 | 360 | 
		
		| 公稱通徑 | L | S | A | H1 | H2 | H5 | 
| 20 | 150 | 195/310/395 | 234 | 325 | 100 | |
| 25 | 160 | 195 | 234 | 100 | ||
| 40 | 200 | 249 | 120 | |||
| 50 | 230 | 280 | 254 | 125 | ||
| 80 | 310 | 301 | 155 | |||
| 100 | 350 | 316 | 170 | |||
| 150 | 480 | 310 | 375 | 225 | 
| 壓力范圍(KPa) | 指揮器膜室有效面積(cm2) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu)膜室有效面積(cm2) | 使用閥門口徑(mm) | 
| 0.5~7;2~12 | 400 | 100 | 20~50 | 
| 0.5~7;6~40;30~70;50~100 | 600;100視工況要求決定包括指揮器的設(shè)定彈簧 | ||
| 0.5~7;2~12 | 400 | 280 | 65~100 | 
| 0.5~7;6~40;30~70;50~100 | 600;100視工況要求決定包括指揮器的設(shè)定彈簧 | ||
| 0.5~7;2~12 | 400 | 400 | 125~150 | 
| 0.5~7;6~40;30~70;50~100 | 600;100視工況要求決定包括指揮器的設(shè)定彈簧 |